Plan de Acción de Sóller
Resultados actualizados
Progreso medio76%
En plazo17/ 38
Actuaciones38
| Responsable | Plazo | Funciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | C01. Línea de bonificaciones fiscales para el comercio de proximidad | C | En curso | Regidories d’Hisenda i Comerç | C | 25% | |
| C02 | C02. Campaña de dinamización comercial «Compra a Sóller» | C | En curso | Regidories de Comerç i Desenvolupament Local | C | 83% | |
| C03 | C03. Reactivación del Mercado Municipal como espacio mixto (productos y ocio) | C | En curso | Regidories de Comerç, Promoció Econòmica i Desenvolupament Local | C | 43% | |
| C04 | C04. Creación de un distintivo provisional «Producte de Sóller» | C | Completada | Regidories de Comerç, Promoció Econòmica, Turisme i Comunicació | C | 100% | |
| CL01 | CL01. Coordinación del calendario de actividades culturales del municipio | CL | En curso | Regidoria de Cultura | C | 60% | |
| CL02 | CL02. Apoyo logístico a las entidades culturales activas | CL | En curso | Regidories de Cultura i Infraestructures | C | 75% | |
| CL03 | CL03. Programa «Escola i poble» sobre identidad y patrimonio local | CL | Completada | Regidories de Cultura i Educació | C | 100% | |
| CL04 | CL04. Actividades culturales de fin de semana para jóvenes y familias | CL | Completada | Regidories de Cultura, Patrimoni, Joventut i Comerç | C | 100% | |
| E01 | E01. Plan de choque para la limpieza intensiva del centro y los caminos | E | Completada | Regidories de Governació, Media Ambient i Infraestructures | C | 100% | |
| E02 | E02. Revisión de los puntos de recogida selectiva y contenedores | E | Completada | Regidories d’Actitivats, Medi Ambient, Governació i Obres | C | 100% | |
| E03 | E03. Mantenimiento urgente de calles y aceras deterioradas | E | Completada | Regidories d'Infraestructures, Actitivats i Obres | C | 100% | |
| E04 | E04. Campaña «Cuidem Sóller» de civismo y convivencia | E | Completada | Regidories de Turisme, Comunicació i Desenvolupament Local | C | 100% | |
| E05 | E05. Mayor control de los comportamientos incívicos y la suciedad en zonas turísticas | E | Completada | Regidories d'Infraestructures, Turisme i Medi Ambient | C | 100% | |
| H01 | H01. Censo municipal de viviendas vacías e infrautilizadas | H | En curso | Regidories d’Urbanisme, Desenvolupament Local i Serveis Socials | C | 71% | |
| H02 | H02. Inventario de solares y edificios públicos con potencial residencial | H | En curso | Regidories d’Urbanisme, Obres, Infraestructures i Serveis Socials | C | 56% | |
| H03 | H03. Creación de una oficina de información sobre vivienda y alquiler | H | Completada | Regidories d'Urbanisme i Serveis Socials | C | 100% | |
| H04 | H04. Estudio preliminar sobre el control del alquiler vacacional | H | En curso | Regidories d’Urbanisme i Turisme | C | 25% | |
| M01 | M01. Refuerzo del control del aparcamiento para residentes | M | Completada | Regidories d'Urbanisme, Mobilitat, Infraestructures i Governació | C | 100% | |
| M02 | M02. Revisión y ampliación de la zona verde en el centro urbano | M | Completada | Regidories d'Urbanisme, Infraestructures, Obres i Mobilitat | C | 100% | |
| M03 | M03. Campaña «Sóller és teu: mou-te amb respecte» | M | Planificada | Regidores de Mobilitat, Participació Ciutadana, i Governació | C | 0% |
Mostrando 20 de 38 actuaciones
Cargar más