Sóller Action Plan
Results updated
Avg. progress75%
On track14/ 38
Actions38
| Responsible | Timeframe | Functions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | C01. Tax relief for local shops | C | In Progress | Regidories d’Hisenda i Comerç | C | 25% | |
| C02 | C02. ‘Compra a Sóller’ local shopping campaign | C | In Progress | Regidories de Comerç i Desenvolupament Local | C | 83% | |
| C03 | C03. Revitalising the municipal market as a mixed-use space (local products and leisure) | C | In Progress | Regidories de Comerç, Promoció Econòmica i Desenvolupament Local | C | 43% | |
| C04 | C04. Creation of a provisional ‘Producte de Sóller’ label | C | Completed | Regidories de Comerç | C | 100% | |
| CL01 | CL01. Coordinating the town's cultural events calendar | CL | In Progress | Regidoria de Cultura | C | 60% | |
| CL02 | CL02. Logistical support for active cultural organisations | CL | In Progress | Regidoria de Cultura | C | 75% | |
| CL03 | CL03. ‘Escola i poble’ programme on local identity and heritage | CL | Completed | Regidories de Cultura i Educació | C | 100% | |
| CL04 | CL04. Weekend cultural activities for young people and families | CL | Completed | Regidories de Cultura, Joventut i Comerç | C | 100% | |
| E01 | E01. Intensive cleaning programme for the town centre and paths | E | Completed | Regidoria d’Actitivats i Obres | C | 100% | |
| E02 | E02. Review of recycling points and waste containers | E | Completed | Regidoria d’Actitivats i Obres Empresa concessionària de recollida de residus Policia Local (per reordenament d’ubicacions) Associacions de veïns Regidoria de Turisme (coordinació amb establiments) | C | 100% | |
| E03 | E03. Urgent repairs to damaged streets and pavements | E | Completed | Regidoria d’Actitivats i Obres Brigada d’obres i manteniment Policia Local Regidoria de Comerç Associacions de veïns | C | 100% | |
| E04 | E04. ‘Cuidem Sóller’ campaign for civic responsibility and coexistence | E | Completed | Regidories de Comunicació | C | 100% | |
| E05 | E05. Stronger enforcement against litter and antisocial behaviour in tourist areas | E | In Progress | Policia Local Regidories de Serveis | C | 83% | |
| H01 | H01. Municipal register of empty and underused homes | H | In Progress | Regidories d’Urbanisme i Habitatge Oficina d’Estadística i Serveis Socials Registre de la Propietat Empresa de serveis municipals Associacions veïnals i col | C | 71% | |
| H02 | H02. Inventory of public land and buildings with housing potential | H | In Progress | Regidories d’Urbanisme i Habitatge Serveis Tècnics Municipals Consell de Mallorca (Departament de Territori) Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) Equip d’arquitectes o enginyers externs | C | 56% | |
| H03 | H03. Creating a housing and rental information office | H | Completed | Regidories d’Habitatge, Urbanisme i Serveis Socials IBAVI Oficina d’Atenció Ciutadana Col | C | 100% | |
| H04 | H04. Preliminary study on regulating holiday rentals | H | In Progress | Regidories d’Habitatge, Urbanisme i Turisme Consell de Mallorca (Departament de Territori) Govern de les Illes Balears (Direcció General de Turisme) IBAVI Col | C | 25% | |
| M01 | M01. Stronger enforcement of residents' parking | M | In Progress | — | C | 78% | |
| M02 | M02. Reviewing and expanding residents' parking zones in the town centre | M | Completed | Regidoria de Mobilitat | C | 100% | |
| M03 | M03. ‘Sóller és teu: mou-te amb respecte’ road-user awareness campaign | M | Planned | — | C | 0% |
Showing 20 of 38 actions
Load more